Filter Kaca Penyerap Inframerah Cyan-Blue adalah bahan filter optik berkinerja tinggi yang diranc...
Kaca Filter Abu-abu Netral adalah bahan filter optik dengan kerapatan abu-abu seragam yang secara seragam mengurangi intensitas cahaya yang ditransmisikan tanpa mengubah warna atau suhu warna cahaya. Ini banyak digunakan dalam fotografi, videografi, sistem laser, dan eksperimen optik untuk mengontrol eksposur dan mencegah eksposur berlebih atau intensitas cahaya berlebihan. Kaca filter abu-abu netral secara efektif mengurangi gangguan cahaya yang kuat dan meningkatkan akurasi pengambilan gambar atau eksperimen, sehingga cocok untuk aplikasi yang memerlukan kontrol cahaya yang presisi.
A. Ciri-ciri Kaca Berwarna Gelap Netral
| Nomor | Ketebalan (mm) | SEBUAH[2856k] | D65 | Stabilitas kimia | tidak | ×10-7(/℃) | Tg(℃) | Ts(℃) | S | |||||
| x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
| ZAB00 | 0.5 | 5 | 3 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.46 | ||||||
| ZAB02 | 1 | 5 | 3 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.41 | ||||||
| ZAB2 | 2 | 0.447 | 0.396 | 1.1 | 0.306 | 0.315 | 1 | 5 | 3 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.43 |
| ZAB5 | 2 | 5 | 4 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.42 | ||||||
| ZAB10 | 2 | 0.434 | 0.402 | 9 | 0.297 | 0.314 | 8.9 | 1 | 3 | 1.527 | 65 | 469 | 582 | 2.52 |
Spesifikasi Teknis Kaca Berwarna Netral
| Nomor | Ketebalan (mm) | kamu (terperosok) | |
| Standar | Toleransi | ||
| ZAB00 | 0.5 | 2 | 1.0~4.0 |
| ZAB02 | 1 | 1.5 | 0,5~3,0 |
| ZAB2 | 2 | 2 | 1.0~3.0 |
| ZAB5 | 2 | 5 | 1.0~9.0 |
| ZAB10 | 2 | 10 | 6.0~15.0 |
Kaca berwarna gelap netral: gelembung, coretan, nilai tipe stres
| Nomor | Gelembung | garis-garis | stres |
| ZAB00 | C-B | 4 | 3 |
| ZAB02 | C-B | 4 | 3 |
| ZAB2 | C-B | 4 | 3 |
| ZAB5 | C-B | 4 | 3 |
| ZAB10 | C-B | 4 | 3 |
B. Ciri-ciri Kaca Berwarna Gelap Netral
| Nomor | Ketebalan (mm) | SEBUAH[2856k] | D65 | Stabilitas kimia | tidak | ×10-7(/℃) | Tg(℃) | Ts(℃) | S | |||||
| x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
| ZAB25 | 2 | 0.442 | 0.408 | 25.7 | 0.308 | 0.327 | 25.4 | 5 | 3 | 1.502 | 65 | 469 | 582 | 2.41 |
| ZAB30 | 2 | 1 | 3 | 1.523 | 65 | 469 | 582 | 2.52 | ||||||
| ZAB50 | 2 | 0.444 | 0.408 | 45.7 | 0.31 | 0.329 | 45 | 5 | 3 | 1.502 | 65 | 469 | 582 | 2.41 |
| ZAB65 | 2 | 1 | 3 | 1.521 | 65 | 469 | 582 | 2.52 | ||||||
| ZAB70 | 2 | 0.499 | 0.41 | 70.2 | 0.316 | 0.385 | 68.7 | 5 | 3 | 1.502 | 65 | 469 | 582 | 2.41 |
Spesifikasi Teknis Kaca Berwarna Netral
| Nomor | Ketebalan (mm) | kamu (terperosok) | QZ(%) | |
| Standar | Toleransi | |||
| ZAB25 | 2 | 25 | 18.0~32.0 | ≤6.0 |
| ZAB30 | 2 | 30 | 23.0~37.0 | ≤10.0 |
| ZAB50 | 2 | 50 | 41.0~59.0 | ≤8.0 |
| ZAB65 | 2 | 65 | 58.0~72.0 | ≤6.0 |
| ZAB70 | 2 | 70 | 63.0~77.0 | ≤7.0 |
Kaca berwarna gelap netral: kategori terkait gelembung, coretan, dan stres
| Nomor | Gelembung | garis-garis | stres |
| ZAB25 | C - B | 4 | 3 |
| ZAB30 | C - B | 4 | 3 |
| ZAB50 | C - B | 3C | 3 |
| ZAB65 | C - B | 3C | 3 |
| ZAB70 | C - B | 3C | z |
Sebagai produsen terkemuka di Zona Demonstrasi Terpadu Delta Sungai Yangtze (Jiashan, Zhejiang), Jiangnan Outdoor telah dianugerahi gelar "Perusahaan Teknologi Tinggi Nasional" dan "Pabrik Hijau Jiaxing", dengan sertifikasi penuh dalam standar internasional ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO 45001:2018.
Apa Itu Filtrasi Optik, dan Mengapa Itu Penting? Kamera penglihatan mesin di jalur produksi mulai salah membaca nomor komponen saat sinar matahari sore membanjiri lensa. Mikroskop fluorese...
READ MOREApa Panel Kaca Cetak Layar Lift Sebenarnya Adalah Panel kaca cetak layar elevator adalah panel kaca pengaman temper yang membawa pola tinta keramik permanen yang menyatu langsun...
READ MOREApa Perbedaan Sebenarnya Antara Kaca Optik Dan Kaca Biasa Inti perbedaan antara kaca optik dan kaca biasa turun untuk mengendalikan cahaya. Kaca optik dilebur, dihalu...
READ MOREJawaban Cepat: Apa Itu Panel Kaca Cetak Layar Lift Panel kaca cetak layar lift adalah komponen kaca tempered dengan nomor lantai, simbol, dan logo yang dicetak langsung k...
READ MORE